Vibrues dheu 500-600kg
Artikulli numër: 44-63442
Më shumë informacion
Vibrues dheu 500-600kg
I përshtatshëm për të gjitha sipërfaqet
Falë kapacitetit të tij të jashtëzakonshëm të kompresimit në kombinim me shpejtësinë e shpejtë të ecjes përpara dhe mbrapa, DPU6555 ofron produktivitet jashtëzakonisht të lartë. Është një makinë shumë funksionale për çdo vend ndërtimi ku kërkohen performanca dhe efikasiteti ekstrem i makinës. Për më tepër, ofron karakteristika të shkëlqyera sa i përket jetëgjatësisë dhe lehtësisë në përdorim. Përdorimet optimale janë kompresimi i shtresave të drenazhimit dhe shtresave mbajtëse gjatë ndërtimit të rrugëve, kalldremëve dhe parkimeve si dhe për mbushjen në ndërtimin e tokës. Falë frekuencës prej 69 Hz, DPU6555 është e besueshme dhe e dobishme për çdo lloj pune kompresimi, madje edhe për vendosjen e gurëve të rëndë të ndërtimit. Modeli DPU6555Hec është i pajisur me Compatec, sistemin e kontrollit të kompresimit të Wacker Neuson.
• Doreza e re e kontrollit ul vibrimet e duarve dhe krahëve (HAV) në minimum dhe ofron komoditet të madh për përdoruesin me efektivitet të plotë kompresimi. Nuk ka kufizime kohore për punën dhe nuk ka nevojë për dokumentim.
• Një funksion "dërrasë e vdekur" parandalon që përdoruesi të ngjitet mes makinës dhe një objekti të palëvizshëm gjatë punës prapa.
• Të gjitha pikat e mirëmbajtjes janë të qasshme shpejt dhe lehtë. Shumë funksione praktike: si ndalimi i makinës në rast të nivelit të ulët të naftës, rripa vetëpërforcues, gjenerator i variabël i rrymës pa nevojë për mirëmbajtje, dhe lidhje ndihmëse për nisje të jashtme të disponueshme nga jashtë.
• Një mbrojtës më i ngushtë mund të jetë i disponueshëm si opsion. Dimensionet kompakte lejojnë punë në hapësira të ngushta.
• Compatec: Ekran i lehtë për t'u lexuar që tregon përparimin relativ të kompresimit. Paralajmërim për mbingarkesë dhe mbikompresion. Dritat rregullohen automatikisht sipas dritës së rrethit. Jashtëzakonisht e qëndrueshme dhe e besueshme.
Të dhëna teknike
Modeli | DPU6555H | DPU6555He | DPU6555Hec | DPU6555Heap |
---|---|---|---|---|
Arsimi i punës | ||||
Pesha e punës (kg) | 480 | 495 | 497 | 518 |
Forca centrifugale (kN) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Madhësia e pllakës së bazës (B x L) (mm) | 550 x 900 | 550 x 900 | 550 x 900 | 550 x 900 |
Trashësia e pllakës së bazës (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lartësia (distanca nga toka) (mm) | 861 | 861 | 861 | 861 |
Gjerësia e punës (me pllaka anësore) (mm) | 710 | 710 | 710 | 860 |
Frekuenca (Hz) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Vibrimet në duar dhe krahë (m/s²) | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
Shpejtësia maksimale përpara (m/min) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Kapaciteti maksimal i sipërfaqes (m²/h) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.445 |
Aftësia e ngritjes (%) | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
Lartësia e transportit (mm) | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 |
Gjatësia e transportit (mm) | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
Gjerësia e transportit (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
Pesha e transportit (kg) | 484 | 501 | 502 | 530 |
Motor | ||||
Lloji i motorit | Motor nafte i ftohur me ajër, njëcilindrik, katërkohësh | Motor nafte i ftohur me ajër, njëcilindrik, katërkohësh | Motor nafte i ftohur me ajër, njëcilindrik, katërkohësh | Motor nafte i ftohur me ajër, njëcilindrik, katërkohësh |
Prodhuesi i motorit | Hatz | Hatz | Hatz | Hatz |
Modeli i motorit | 1D81S | 1D81S | 1D81S | 1D81S |
Vëllimi i cilindrit (cm³) | 667 | 667 | 667 | 667 |
Fuqia maksimale e motorit (kW) | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Me shpejtësi të rrotullimit (rpm) | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Fuqia e motorit (e nominuar) (kW) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Me shpejtësi të rrotullimit (rpm) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Performanca e punës (kW) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Me shpejtësi të rrotullimit (rpm) | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
Konsumi i karburantit (l/tim) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Vëllimi i rezervuarit të karburantit (l) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Shkalla e fuqisë (nga motori te vibrator) | Me lidhje centrifugale dhe rrip | Me lidhje centrifugale dhe rrip | Me lidhje centrifugale dhe rrip | Me lidhje centrifugale dhe rrip |
Lloji i karburantit | Naftë | Naftë | Naftë | Naftë |
CO2 (NRSC)* (g/kWh) | 974 | 974 | 974 | 974 |
*Vlera e caktuar e emetimit të CO2 gjatë certifikimit të motorit pa marrë parasysh përdorimin në makinë.